| Activity | Beach | Tide state |
|---|---|---|
| Swimming & sandcastles | East Cowes | Rising tide |
| Beach | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| East Cowes*† | 3:47 am High — 4.00m | 9:24 am Low — 1.09m | 3:57 pm High — 4.04m | 9:49 pm Low — 1.39m | 3.01m |
| Osborne Bay*† | 3:47 am High — 4.00m | 9:24 am Low — 1.09m | 3:57 pm High — 4.04m | 9:49 pm Low — 1.39m | 3.01m |
| Fishbourne* | 4:19 am High — 4.33m | 9:35 am Low — 1.17m | 5:00 pm High — 4.48m | 10:02 pm Low — 1.43m | 3.31m |
| Ryde | 4:17 am High — 4.29m | 9:32 am Low — 1.15m | 4:58 pm High — 4.43m | 9:59 pm Low — 1.42m | 3.28m |
| Spring Vale* | 4:18 am High — 4.32m | 9:34 am Low — 1.16m | 4:59 pm High — 4.46m | 10:01 pm Low — 1.43m | 3.30m |
| Seaview* | 4:20 am High — 4.36m | 9:37 am Low — 1.18m | 5:01 pm High — 4.51m | 10:04 pm Low — 1.44m | 3.33m |
| Seagrove Bay* | 4:21 am High — 4.37m | 9:38 am Low — 1.18m | 5:02 pm High — 4.52m | 10:05 pm Low — 1.44m | 3.34m |
| Priory Bay* | 4:22 am High — 4.39m | 9:40 am Low — 1.20m | 5:03 pm High — 4.55m | 10:07 pm Low — 1.45m | 3.35m |
| St Helens | 4:35 am High — 2.89m | 10:13 am Low — 0.05m | 5:14 pm High — 3.03m | 10:37 pm Low — 0.25m | 2.98m |
| Bembridge* | 4:24 am High — 4.42m | 9:43 am Low — 1.21m | 5:05 pm High — 4.58m | 10:10 pm Low — 1.46m | 3.37m |
| Whitecliff Bay* | 4:26 am High — 4.27m | 9:48 am Low — 1.18m | 5:07 pm High — 4.42m | 10:15 pm Low — 1.43m | 3.24m |
| Yaverland* | 4:29 am High — 3.98m | 9:53 am Low — 1.12m | 5:10 pm High — 4.13m | 10:20 pm Low — 1.36m | 3.01m |
| Sandown | 4:30 am High — 3.79m | 9:56 am Low — 1.08m | 5:11 pm High — 3.93m | 10:24 pm Low — 1.31m | 2.85m |
| Shanklin* | 4:16 am High — 3.72m | 9:35 am Low — 1.14m | 4:57 pm High — 3.85m | 10:03 pm Low — 1.35m | 2.71m |
| Luccombe* | 4:08 am High — 3.67m | 9:22 am Low — 1.18m | 4:49 pm High — 3.80m | 9:49 pm Low — 1.38m | 2.62m |
| Monks Bay* | 4:03 am High — 3.65m | 9:15 am Low — 1.20m | 4:44 pm High — 3.77m | 9:42 pm Low — 1.39m | 2.57m |
| Wheelers Bay* | 3:57 am High — 3.60m | 9:08 am Low — 1.21m | 4:41 pm High — 3.72m | 9:35 pm Low — 1.40m | 2.51m |
| Ventnor | 3:59 am High — 3.63m | 9:09 am Low — 1.22m | 4:40 pm High — 3.75m | 9:36 pm Low — 1.40m | 2.53m |
| St Lawrence* | 3:49 am High — 3.50m | 9:06 am Low — 1.19m | 4:44 pm High — 3.61m | 9:33 pm Low — 1.38m | 2.42m |
| Niton Undercliff* | 3:29 am High — 3.23m | 9:01 am Low — 1.12m | 4:51 pm High — 3.34m | 9:27 pm Low — 1.33m | 2.22m |
| Blackgang* | 3:21 am High — 3.12m | 8:58 am Low — 1.09m | 4:54 pm High — 3.22m | 9:24 pm Low — 1.31m | 2.13m |
| Chale Bay* | 3:11 am High — 2.99m | 8:55 am Low — 1.05m | 4:57 pm High — 3.09m | 9:21 pm Low — 1.29m | 2.04m |
| Atherfield Point* | 3:00 am High — 2.84m | 8:52 am Low — 1.02m | 5:01 pm High — 2.93m | 9:18 pm Low — 1.26m | 1.91m |
| Brighstone Bay* | 2:40 am High — 2.57m | 8:46 am Low — 0.95m | 5:09 pm High — 2.65m | 9:11 pm Low — 1.22m | 1.70m |
| Brook Bay* | 2:21 am High — 2.31m | 8:41 am Low — 0.88m | 5:15 pm High — 2.39m | 9:06 pm Low — 1.17m | 1.51m |
| Compton Bay* | 2:12 am High — 2.20m | 8:39 am Low — 0.85m | 5:19 pm High — 2.27m | 9:03 pm Low — 1.15m | 1.42m |
| Freshwater Bay | 2:03 am High — 2.07m | 8:36 am Low — 0.82m | 5:22 pm High — 2.14m | 9:00 pm Low — 1.13m | 1.32m |
| Totland Bay | 2:22 am High — 2.30m | 8:54 am Low — 1.11m | 3:27 pm High — 2.28m | 9:21 pm Low — 1.36m | 1.19m |
| Colwell Bay* | 2:54 am High — 2.48m | 8:59 am Low — 1.09m | 3:54 pm High — 2.49m | 9:26 pm Low — 1.32m | 1.40m |
| Norton* | 3:32 am High — 2.69m | 9:05 am Low — 1.07m | 4:26 pm High — 2.73m | 9:32 pm Low — 1.28m | 1.66m |
| Yarmouth | 4:02 am High — 2.85m | 9:09 am Low — 1.05m | 4:51 pm High — 2.92m | 9:36 pm Low — 1.25m | 1.87m |
| Bouldnor* | 3:32 am High — 2.69m | 9:05 am Low — 1.07m | 4:26 pm High — 2.73m | 9:32 pm Low — 1.28m | 1.66m |
| Hamstead*† | 3:47 am High — 4.00m | 9:24 am Low — 1.09m | 3:57 pm High — 4.04m | 9:49 pm Low — 1.39m | 3.01m |
| Newtown Bay*† | 3:47 am High — 4.00m | 9:24 am Low — 1.09m | 3:57 pm High — 4.04m | 9:49 pm Low — 1.39m | 3.01m |
| Thorness Bay*† | 3:47 am High — 4.00m | 9:24 am Low — 1.09m | 3:57 pm High — 4.04m | 9:49 pm Low — 1.39m | 3.01m |
| Gurnard*† | 3:47 am High — 4.00m | 9:24 am Low — 1.09m | 3:57 pm High — 4.04m | 9:49 pm Low — 1.39m | 3.01m |
| Egypt Point*† | 3:47 am High — 4.00m | 9:24 am Low — 1.09m | 3:57 pm High — 4.04m | 9:49 pm Low — 1.39m | 3.01m |
| Cowes† | 3:47 am High — 4.00m | 9:24 am Low — 1.09m | 3:57 pm High — 4.04m | 9:49 pm Low — 1.39m | 3.01m |
† Cowes experiences two high waters on some days — the table shows the first of the pair for a consistent 4-tide layout. See the note on double high water for detail.
* Time and height interpolated between neighbouring real tide stations — approximate, for casual planning only, not navigation. See how this is worked out.