| Beach | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| East Cowes*† | 2:22 am Low — 1.96m | 8:23 am High — 3.43m | 2:46 pm Low — 2.04m | 8:49 pm High — 3.61m | 1.65m |
| Osborne Bay*† | 2:22 am Low — 1.96m | 8:23 am High — 3.43m | 2:46 pm Low — 2.04m | 8:49 pm High — 3.61m | 1.65m |
| Fishbourne* | 2:11 am Low — 1.95m | 9:17 am High — 3.77m | 2:37 pm Low — 2.02m | 9:36 pm High — 3.92m | 1.97m |
| Ryde | 2:08 am Low — 1.95m | 9:15 am High — 3.75m | 2:34 pm Low — 2.02m | 9:34 pm High — 3.89m | 1.94m |
| Spring Vale* | 2:10 am Low — 1.95m | 9:16 am High — 3.77m | 2:36 pm Low — 2.02m | 9:35 pm High — 3.91m | 1.96m |
| Seaview* | 2:13 am Low — 1.95m | 9:18 am High — 3.79m | 2:39 pm Low — 2.02m | 9:37 pm High — 3.94m | 1.99m |
| Seagrove Bay* | 2:14 am Low — 1.95m | 9:19 am High — 3.79m | 2:40 pm Low — 2.02m | 9:38 pm High — 3.94m | 1.99m |
| Priory Bay* | 2:16 am Low — 1.94m | 9:20 am High — 3.81m | 2:42 pm Low — 2.01m | 9:39 pm High — 3.96m | 2.02m |
| St Helens | 2:48 am Low — 0.64m | 9:33 am High — 2.35m | 3:17 pm Low — 0.69m | 9:53 pm High — 2.49m | 1.85m |
| Bembridge* | 2:19 am Low — 1.94m | 9:22 am High — 3.83m | 2:45 pm Low — 2.01m | 9:41 pm High — 3.98m | 2.04m |
| Whitecliff Bay* | 2:24 am Low — 1.89m | 9:24 am High — 3.68m | 2:50 pm Low — 1.95m | 9:43 pm High — 3.83m | 1.94m |
| Yaverland* | 2:29 am Low — 1.80m | 9:27 am High — 3.42m | 2:54 pm Low — 1.86m | 9:46 pm High — 3.57m | 1.77m |
| Sandown | 2:32 am Low — 1.74m | 9:28 am High — 3.25m | 2:57 pm Low — 1.80m | 9:47 pm High — 3.39m | 1.65m |
| Shanklin* | 2:11 am Low — 1.74m | 9:14 am High — 3.21m | 2:37 pm Low — 1.79m | 9:33 pm High — 3.34m | 1.60m |
| Luccombe* | 1:58 am Low — 1.73m | 9:06 am High — 3.18m | 2:24 pm Low — 1.79m | 9:25 pm High — 3.31m | 1.58m |
| Monks Bay* | 1:51 am Low — 1.73m | 9:01 am High — 3.16m | 2:17 pm Low — 1.78m | 9:20 pm High — 3.29m | 1.56m |
| Wheelers Bay* | 1:46 am Low — 1.72m | 8:59 am High — 3.13m | 2:11 pm Low — 1.77m | 9:15 pm High — 3.26m | 1.54m |
| Ventnor | 1:45 am Low — 1.73m | 8:57 am High — 3.15m | 2:11 pm Low — 1.78m | 9:16 pm High — 3.28m | 1.55m |
| St Lawrence* | 1:48 am Low — 1.68m | 9:07 am High — 3.05m | 2:13 pm Low — 1.73m | 9:12 pm High — 3.17m | 1.49m |
| Niton Undercliff* | 1:55 am Low — 1.59m | 9:28 am High — 2.83m | 2:17 pm Low — 1.64m | 9:04 pm High — 2.95m | 1.36m |
| Blackgang* | 1:57 am Low — 1.55m | 9:37 am High — 2.74m | 2:19 pm Low — 1.60m | 9:01 pm High — 2.85m | 1.30m |
| Chale Bay* | 2:01 am Low — 1.50m | 9:47 am High — 2.64m | 2:20 pm Low — 1.56m | 8:57 pm High — 2.74m | 1.24m |
| Atherfield Point* | 2:04 am Low — 1.45m | 9:59 am High — 2.52m | 2:23 pm Low — 1.51m | 8:52 pm High — 2.62m | 1.17m |
| Brighstone Bay* | 2:11 am Low — 1.35m | 10:20 am High — 2.30m | 2:27 pm Low — 1.41m | 8:44 pm High — 2.39m | 1.04m |
| Brook Bay* | 2:17 am Low — 1.27m | 10:40 am High — 2.10m | 2:30 pm Low — 1.32m | 8:36 pm High — 2.18m | 0.91m |
| Compton Bay* | 2:20 am Low — 1.22m | 10:49 am High — 2.01m | 2:32 pm Low — 1.28m | 8:33 pm High — 2.08m | 0.86m |
| Freshwater Bay | 2:23 am Low — 1.18m | 10:59 am High — 1.91m | 2:34 pm Low — 1.24m | 8:29 pm High — 1.98m | 0.80m |
| Totland Bay | 2:03 am Low — 1.37m | 8:50 am High — 2.15m | 2:14 pm Low — 1.37m | 9:07 pm High — 2.30m | 0.93m |
| Colwell Bay* | 1:57 am Low — 1.46m | 8:54 am High — 2.29m | 2:13 pm Low — 1.47m | 9:10 pm High — 2.41m | 0.95m |
| Norton* | 1:50 am Low — 1.56m | 8:58 am High — 2.44m | 2:12 pm Low — 1.59m | 9:14 pm High — 2.55m | 0.99m |
| Yarmouth | 1:45 am Low — 1.64m | 9:02 am High — 2.57m | 2:11 pm Low — 1.69m | 9:17 pm High — 2.65m | 1.01m |
| Bouldnor* | 1:50 am Low — 1.56m | 8:58 am High — 2.44m | 2:12 pm Low — 1.59m | 9:14 pm High — 2.55m | 0.99m |
| Hamstead*† | 2:22 am Low — 1.96m | 8:23 am High — 3.43m | 2:46 pm Low — 2.04m | 8:49 pm High — 3.61m | 1.65m |
| Newtown Bay*† | 2:22 am Low — 1.96m | 8:23 am High — 3.43m | 2:46 pm Low — 2.04m | 8:49 pm High — 3.61m | 1.65m |
| Thorness Bay*† | 2:22 am Low — 1.96m | 8:23 am High — 3.43m | 2:46 pm Low — 2.04m | 8:49 pm High — 3.61m | 1.65m |
| Gurnard*† | 2:22 am Low — 1.96m | 8:23 am High — 3.43m | 2:46 pm Low — 2.04m | 8:49 pm High — 3.61m | 1.65m |
| Egypt Point*† | 2:22 am Low — 1.96m | 8:23 am High — 3.43m | 2:46 pm Low — 2.04m | 8:49 pm High — 3.61m | 1.65m |
| Cowes† | 2:22 am Low — 1.96m | 8:23 am High — 3.43m | 2:46 pm Low — 2.04m | 8:49 pm High — 3.61m | 1.65m |
† Cowes experiences two high waters on some days — the table shows the first of the pair for a consistent 4-tide layout. See the note on double high water for detail.
* Time and height interpolated between neighbouring real tide stations — approximate, for casual planning only, not navigation. See how this is worked out.