| Beach | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Range | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| East Cowes*† | 1:54 am High — 4.18m | 5:49 am Low — 1.82m | 9:43 am High — 4.18m | 5:32 pm Low — 1.82m | 9:26 pm High — 4.18m | 2.36m |
| Osborne Bay*† | 1:54 am High — 4.18m | 5:49 am Low — 1.82m | 9:43 am High — 4.18m | 5:32 pm Low — 1.82m | 9:26 pm High — 4.18m | 2.36m |
| Fishbourne* | 12:31 am Low — 1.41m | 7:00 am High — 4.43m | 1:29 pm Low — 1.41m | 7:58 pm High — 4.43m | 3.02m | |
| Ryde | 2:59 am Low — 1.58m | 9:13 am High — 4.23m | 3:27 pm Low — 1.58m | 9:41 pm High — 4.23m | 2.65m | |
| Spring Vale* | 12:30 am Low — 1.44m | 6:59 am High — 4.39m | 1:28 pm Low — 1.44m | 7:57 pm High — 4.39m | 2.95m | |
| Seaview* | 12:32 am Low — 1.43m | 7:01 am High — 4.43m | 1:30 pm Low — 1.43m | 7:59 pm High — 4.43m | 3.00m | |
| Seagrove Bay* | 12:32 am Low — 1.44m | 7:01 am High — 4.42m | 1:30 pm Low — 1.44m | 7:59 pm High — 4.42m | 2.98m | |
| Priory Bay* | 12:32 am Low — 1.41m | 7:01 am High — 4.47m | 1:30 pm Low — 1.41m | 7:59 pm High — 4.47m | 3.06m | |
| St Helens | 3:29 am Low — 0.33m | 9:44 am High — 2.79m | 3:58 pm Low — 0.33m | 10:13 pm High — 2.79m | 2.46m | |
| Bembridge* | 12:32 am Low — 1.45m | 7:01 am High — 4.46m | 1:30 pm Low — 1.45m | 7:59 pm High — 4.46m | 3.01m | |
| Whitecliff Bay* | 3:04 am Low — 1.53m | 9:18 am High — 4.17m | 3:32 pm Low — 1.53m | 9:46 pm High — 4.17m | 2.64m | |
| Yaverland* | 3:07 am Low — 1.46m | 9:21 am High — 3.89m | 3:35 pm Low — 1.46m | 9:49 pm High — 3.89m | 2.43m | |
| Sandown | 3:08 am Low — 1.41m | 9:22 am High — 3.71m | 3:36 pm Low — 1.41m | 9:50 pm High — 3.71m | 2.30m | |
| Shanklin* | 12:28 am Low — 1.32m | 6:57 am High — 3.75m | 1:26 pm Low — 1.32m | 7:55 pm High — 3.75m | 2.43m | |
| Luccombe* | 12:21 am Low — 1.31m | 6:50 am High — 3.73m | 1:19 pm Low — 1.31m | 7:48 pm High — 3.73m | 2.42m | |
| Monks Bay* | 12:19 am Low — 1.38m | 6:48 am High — 3.64m | 1:17 pm Low — 1.38m | 7:47 pm High — 3.64m | 2.26m | |
| Wheelers Bay* | 12:13 am Low — 1.45m | 6:42 am High — 3.52m | 1:11 pm Low — 1.45m | 7:40 pm High — 3.52m | 2.07m | |
| Ventnor | 2:45 am Low — 1.46m | 8:59 am High — 3.54m | 3:13 pm Low — 1.46m | 9:27 pm High — 3.54m | 2.08m | |
| St Lawrence* | 12:01 am Low — 1.41m | 6:30 am High — 3.43m | 12:59 pm Low — 1.41m | 7:28 pm High — 3.43m | 2.02m | |
| Niton Undercliff*‡ | 6:02 am High — 3.21m | 12:30 pm Low — 1.30m | 6:58 pm High — 3.21m | – | 1.91m | |
| Blackgang*‡ | 5:49 am High — 3.09m | 12:16 pm Low — 1.27m | 6:44 pm High — 3.09m | – | 1.82m | |
| Chale Bay*‡ | 5:35 am High — 2.95m | 12:02 pm Low — 1.25m | 6:29 pm High — 2.95m | – | 1.70m | |
| Atherfield Point*‡ | 5:18 am High — 2.78m | 11:45 am Low — 1.24m | 6:11 pm High — 2.78m | – | 1.54m | |
| Brighstone Bay*‡ | 4:50 am High — 2.47m | 11:16 am Low — 1.21m | 5:42 pm High — 2.47m | – | 1.26m | |
| Brook Bay* | 4:22 am High — 2.23m | 10:47 am Low — 1.14m | 5:12 pm High — 2.23m | 11:36 pm Low — 1.14m | 1.09m | |
| Compton Bay* | 4:10 am High — 2.11m | 10:35 am Low — 1.11m | 4:59 pm High — 2.11m | 11:24 pm Low — 1.11m | 1.00m | |
| Freshwater Bay | 12:00 am Low — 1.07m | 6:09 am High — 1.99m | 12:18 pm Low — 1.07m | 6:28 pm High — 1.99m | 0.92m | |
| Totland Bay | 3:18 am Low — 1.27m | 9:35 am High — 2.24m | 3:52 pm Low — 1.27m | 10:09 pm High — 2.24m | 0.97m | |
| Colwell Bay* | 2:53 am Low — 1.31m | 9:09 am High — 2.44m | 3:24 pm Low — 1.31m | 9:40 pm High — 2.44m | 1.13m | |
| Norton* | 2:25 am Low — 1.33m | 8:40 am High — 2.69m | 2:54 pm Low — 1.33m | 9:08 pm High — 2.69m | 1.36m | |
| Yarmouth | 2:04 am Low — 1.40m | 8:17 am High — 2.85m | 2:30 pm Low — 1.40m | 8:43 pm High — 2.85m | 1.45m | |
| Bouldnor* | 2:25 am Low — 1.33m | 8:40 am High — 2.69m | 2:54 pm Low — 1.33m | 9:08 pm High — 2.69m | 1.36m | |
| Hamstead*† | 1:54 am High — 4.18m | 5:49 am Low — 1.82m | 9:43 am High — 4.18m | 5:32 pm Low — 1.82m | 9:26 pm High — 4.18m | 2.36m |
| Newtown Bay*† | 1:54 am High — 4.18m | 5:49 am Low — 1.82m | 9:43 am High — 4.18m | 5:32 pm Low — 1.82m | 9:26 pm High — 4.18m | 2.36m |
| Thorness Bay*† | 1:54 am High — 4.18m | 5:49 am Low — 1.82m | 9:43 am High — 4.18m | 5:32 pm Low — 1.82m | 9:26 pm High — 4.18m | 2.36m |
| Gurnard*† | 1:54 am High — 4.18m | 5:49 am Low — 1.82m | 9:43 am High — 4.18m | 5:32 pm Low — 1.82m | 9:26 pm High — 4.18m | 2.36m |
| Egypt Point*† | 1:54 am High — 4.18m | 5:49 am Low — 1.82m | 9:43 am High — 4.18m | 5:32 pm Low — 1.82m | 9:26 pm High — 4.18m | 2.36m |
| Cowes†‡ | 3:31 am High — 4.18m | 11:45 am Low — 1.79m | 3:52 pm High — 4.18m | – | 2.39m |
† Cowes experiences two high waters on some days — the table shows the first of the pair for a consistent 4-tide layout. See the note on double high water for detail.
* Time and height interpolated between neighbouring real tide stations — approximate, for casual planning only, not navigation. See how this is worked out.
‡ Only 3 tides today, not 4 — expected, not missing data. The real tidal cycle (about 12h25m between successive highs) is slightly longer than 24 hours, so roughly every couple of weeks a day's 4th tide lands just after midnight and counts toward the next day instead. See more detail.