| Beach | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| East Cowes*† | 3:17 am Low — 1.82m | 9:28 am High — 3.60m | 3:40 pm Low — 1.90m | 9:45 pm High — 3.72m | 1.90m |
| Osborne Bay*† | 3:17 am Low — 1.82m | 9:28 am High — 3.60m | 3:40 pm Low — 1.90m | 9:45 pm High — 3.72m | 1.90m |
| Fishbourne* | 3:14 am Low — 1.83m | 10:19 am High — 3.93m | 3:36 pm Low — 1.91m | 10:30 pm High — 4.05m | 2.22m |
| Ryde | 3:11 am Low — 1.83m | 10:17 am High — 3.90m | 3:33 pm Low — 1.91m | 10:28 pm High — 4.02m | 2.19m |
| Spring Vale* | 3:13 am Low — 1.83m | 10:18 am High — 3.92m | 3:35 pm Low — 1.91m | 10:29 pm High — 4.04m | 2.21m |
| Seaview* | 3:16 am Low — 1.83m | 10:20 am High — 3.95m | 3:38 pm Low — 1.91m | 10:31 pm High — 4.07m | 2.24m |
| Seagrove Bay* | 3:17 am Low — 1.83m | 10:20 am High — 3.95m | 3:39 pm Low — 1.91m | 10:31 pm High — 4.08m | 2.25m |
| Priory Bay* | 3:19 am Low — 1.83m | 10:22 am High — 3.97m | 3:41 pm Low — 1.91m | 10:33 pm High — 4.10m | 2.27m |
| St Helens | 3:58 am Low — 0.55m | 10:39 am High — 2.50m | 4:22 pm Low — 0.60m | 10:50 pm High — 2.62m | 2.07m |
| Bembridge* | 3:21 am Low — 1.83m | 10:23 am High — 3.99m | 3:43 pm Low — 1.91m | 10:34 pm High — 4.12m | 2.29m |
| Whitecliff Bay* | 3:26 am Low — 1.78m | 10:25 am High — 3.84m | 3:47 pm Low — 1.85m | 10:36 pm High — 3.97m | 2.19m |
| Yaverland* | 3:30 am Low — 1.70m | 10:28 am High — 3.58m | 3:51 pm Low — 1.76m | 10:39 pm High — 3.70m | 2.00m |
| Sandown | 3:33 am Low — 1.64m | 10:29 am High — 3.40m | 3:54 pm Low — 1.70m | 10:40 pm High — 3.52m | 1.88m |
| Shanklin* | 3:14 am Low — 1.64m | 10:16 am High — 3.35m | 3:35 pm Low — 1.70m | 10:27 pm High — 3.46m | 1.82m |
| Luccombe* | 3:01 am Low — 1.65m | 10:08 am High — 3.31m | 3:23 pm Low — 1.70m | 10:19 pm High — 3.43m | 1.78m |
| Monks Bay* | 2:55 am Low — 1.65m | 10:04 am High — 3.30m | 3:17 pm Low — 1.70m | 10:15 pm High — 3.41m | 1.76m |
| Wheelers Bay* | 2:49 am Low — 1.64m | 10:02 am High — 3.26m | 3:11 pm Low — 1.69m | 10:10 pm High — 3.37m | 1.73m |
| Ventnor | 2:49 am Low — 1.65m | 10:00 am High — 3.28m | 3:11 pm Low — 1.70m | 10:11 pm High — 3.39m | 1.74m |
| St Lawrence* | 2:50 am Low — 1.60m | 10:08 am High — 3.17m | 3:11 pm Low — 1.65m | 10:06 pm High — 3.27m | 1.67m |
| Niton Undercliff* | 2:51 am Low — 1.50m | 10:25 am High — 2.94m | 3:11 pm Low — 1.56m | 9:54 pm High — 3.03m | 1.53m |
| Blackgang* | 2:52 am Low — 1.45m | 10:32 am High — 2.85m | 3:11 pm Low — 1.52m | 9:50 pm High — 2.93m | 1.48m |
| Chale Bay* | 2:53 am Low — 1.40m | 10:40 am High — 2.74m | 3:11 pm Low — 1.47m | 9:44 pm High — 2.81m | 1.41m |
| Atherfield Point* | 2:54 am Low — 1.35m | 10:50 am High — 2.62m | 3:11 pm Low — 1.42m | 9:38 pm High — 2.68m | 1.33m |
| Brighstone Bay* | 2:55 am Low — 1.24m | 11:07 am High — 2.39m | 3:11 pm Low — 1.32m | 9:27 pm High — 2.43m | 1.19m |
| Brook Bay* | 2:57 am Low — 1.14m | 11:23 am High — 2.17m | 3:11 pm Low — 1.23m | 9:16 pm High — 2.21m | 1.07m |
| Compton Bay* | 2:57 am Low — 1.10m | 11:30 am High — 2.08m | 3:11 pm Low — 1.19m | 9:11 pm High — 2.10m | 1.00m |
| Freshwater Bay | 2:58 am Low — 1.05m | 11:38 am High — 1.97m | 3:11 pm Low — 1.14m | 9:06 pm High — 1.99m | 0.94m |
| Totland Bay | 2:47 am Low — 1.22m | 10:36 am High — 2.21m | 2:57 pm Low — 1.28m | 9:59 pm High — 2.31m | 1.09m |
| Colwell Bay* | 2:48 am Low — 1.33m | 10:22 am High — 2.35m | 3:02 pm Low — 1.38m | 10:00 pm High — 2.44m | 1.11m |
| Norton* | 2:48 am Low — 1.45m | 10:05 am High — 2.52m | 3:07 pm Low — 1.50m | 10:00 pm High — 2.59m | 1.14m |
| Yarmouth | 2:49 am Low — 1.55m | 9:52 am High — 2.65m | 3:11 pm Low — 1.60m | 10:01 pm High — 2.71m | 1.16m |
| Bouldnor* | 2:48 am Low — 1.45m | 10:05 am High — 2.52m | 3:07 pm Low — 1.50m | 10:00 pm High — 2.59m | 1.14m |
| Hamstead*† | 3:17 am Low — 1.82m | 9:28 am High — 3.60m | 3:40 pm Low — 1.90m | 9:45 pm High — 3.72m | 1.90m |
| Newtown Bay*† | 3:17 am Low — 1.82m | 9:28 am High — 3.60m | 3:40 pm Low — 1.90m | 9:45 pm High — 3.72m | 1.90m |
| Thorness Bay*† | 3:17 am Low — 1.82m | 9:28 am High — 3.60m | 3:40 pm Low — 1.90m | 9:45 pm High — 3.72m | 1.90m |
| Gurnard*† | 3:17 am Low — 1.82m | 9:28 am High — 3.60m | 3:40 pm Low — 1.90m | 9:45 pm High — 3.72m | 1.90m |
| Egypt Point*† | 3:17 am Low — 1.82m | 9:28 am High — 3.60m | 3:40 pm Low — 1.90m | 9:45 pm High — 3.72m | 1.90m |
| Cowes† | 3:17 am Low — 1.82m | 9:28 am High — 3.60m | 3:40 pm Low — 1.90m | 9:45 pm High — 3.72m | 1.90m |
† Cowes experiences two high waters on some days — the table shows the first of the pair for a consistent 4-tide layout. See the note on double high water for detail.
* Time and height interpolated between neighbouring real tide stations — approximate, for casual planning only, not navigation. See how this is worked out.