| Beach | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Range | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| East Cowes*† | 2:27 am High — 4.11m | 6:22 am Low — 1.89m | 10:16 am High — 4.11m | 6:05 pm Low — 1.89m | 10:00 pm High — 4.11m | 2.22m |
| Osborne Bay*† | 2:27 am High — 4.11m | 6:22 am Low — 1.89m | 10:16 am High — 4.11m | 6:05 pm Low — 1.89m | 10:00 pm High — 4.11m | 2.22m |
| Fishbourne*‡ | 5:04 am High — 4.44m | 11:33 am Low — 1.40m | 6:02 pm High — 4.44m | – | 3.04m | |
| Ryde | 2:02 am Low — 1.64m | 8:17 am High — 4.17m | 2:31 pm Low — 1.64m | 8:45 pm High — 4.17m | 2.53m | |
| Spring Vale*‡ | 5:02 am High — 4.35m | 11:32 am Low — 1.49m | 6:01 pm High — 4.35m | – | 2.86m | |
| Seaview*‡ | 5:04 am High — 4.56m | 11:34 am Low — 1.30m | 6:03 pm High — 4.56m | – | 3.26m | |
| Seagrove Bay*‡ | 5:04 am High — 4.59m | 11:34 am Low — 1.28m | 6:03 pm High — 4.59m | – | 3.31m | |
| Priory Bay*‡ | 5:05 am High — 4.55m | 11:34 am Low — 1.33m | 6:03 pm High — 4.55m | – | 3.22m | |
| St Helens | 2:32 am Low — 0.39m | 8:46 am High — 2.73m | 3:00 pm Low — 0.39m | 9:15 pm High — 2.73m | 2.34m | |
| Bembridge*‡ | 5:06 am High — 4.42m | 11:34 am Low — 1.49m | 6:03 pm High — 4.42m | – | 2.93m | |
| Whitecliff Bay* | 2:08 am Low — 1.60m | 8:22 am High — 4.10m | 2:36 pm Low — 1.60m | 8:50 pm High — 4.10m | 2.50m | |
| Yaverland* | 2:11 am Low — 1.53m | 8:25 am High — 3.83m | 2:39 pm Low — 1.53m | 8:53 pm High — 3.83m | 2.30m | |
| Sandown | 2:12 am Low — 1.47m | 8:26 am High — 3.64m | 2:40 pm Low — 1.47m | 8:54 pm High — 3.64m | 2.17m | |
| Shanklin*‡ | 5:00 am High — 3.86m | 11:30 am Low — 1.21m | 5:59 pm High — 3.86m | – | 2.65m | |
| Luccombe*‡ | 4:53 am High — 3.75m | 11:23 am Low — 1.29m | 5:52 pm High — 3.75m | – | 2.46m | |
| Monks Bay*‡ | 4:51 am High — 3.60m | 11:21 am Low — 1.42m | 5:50 pm High — 3.60m | – | 2.18m | |
| Wheelers Bay*‡ | 4:45 am High — 3.47m | 11:15 am Low — 1.50m | 5:44 pm High — 3.47m | – | 1.97m | |
| Ventnor | 1:48 am Low — 1.51m | 8:02 am High — 3.49m | 2:16 pm Low — 1.51m | 8:30 pm High — 3.49m | 1.98m | |
| St Lawrence*‡ | 4:35 am High — 3.39m | 11:04 am Low — 1.45m | 5:33 pm High — 3.39m | – | 1.94m | |
| Niton Undercliff* | 4:11 am High — 3.21m | 10:38 am Low — 1.30m | 5:06 pm High — 3.21m | 11:34 pm Low — 1.30m | 1.91m | |
| Blackgang* | 3:59 am High — 3.12m | 10:26 am Low — 1.25m | 4:54 pm High — 3.12m | 11:21 pm Low — 1.25m | 1.87m | |
| Chale Bay* | 3:46 am High — 3.00m | 10:14 am Low — 1.20m | 4:41 pm High — 3.00m | 11:08 pm Low — 1.20m | 1.80m | |
| Atherfield Point* | 3:32 am High — 2.86m | 9:59 am Low — 1.17m | 4:25 pm High — 2.86m | 10:52 pm Low — 1.17m | 1.69m | |
| Brighstone Bay* | 3:08 am High — 2.58m | 9:33 am Low — 1.10m | 3:59 pm High — 2.58m | 10:25 pm Low — 1.10m | 1.48m | |
| Brook Bay* | 2:43 am High — 2.32m | 9:08 am Low — 1.04m | 3:33 pm High — 2.32m | 9:57 pm Low — 1.04m | 1.28m | |
| Compton Bay* | 2:33 am High — 2.19m | 8:57 am Low — 1.04m | 3:22 pm High — 2.19m | 9:46 pm Low — 1.04m | 1.15m | |
| Freshwater Bay‡ | 5:33 am High — 2.04m | 11:42 am Low — 1.03m | 5:51 pm High — 2.04m | – | 1.01m | |
| Totland Bay | 2:09 am Low — 1.23m | 8:26 am High — 2.29m | 2:44 pm Low — 1.23m | 9:01 pm High — 2.29m | 1.06m | |
| Colwell Bay* | 1:50 am Low — 1.28m | 8:06 am High — 2.47m | 2:22 pm Low — 1.28m | 8:37 pm High — 2.47m | 1.19m | |
| Norton* | 1:29 am Low — 1.34m | 7:43 am High — 2.68m | 1:57 pm Low — 1.34m | 8:11 pm High — 2.68m | 1.34m | |
| Yarmouth | 1:12 am Low — 1.44m | 7:25 am High — 2.80m | 1:38 pm Low — 1.44m | 7:51 pm High — 2.80m | 1.36m | |
| Bouldnor* | 1:29 am Low — 1.34m | 7:43 am High — 2.68m | 1:57 pm Low — 1.34m | 8:11 pm High — 2.68m | 1.34m | |
| Hamstead*† | 2:27 am High — 4.11m | 6:22 am Low — 1.89m | 10:16 am High — 4.11m | 6:05 pm Low — 1.89m | 10:00 pm High — 4.11m | 2.22m |
| Newtown Bay*† | 2:27 am High — 4.11m | 6:22 am Low — 1.89m | 10:16 am High — 4.11m | 6:05 pm Low — 1.89m | 10:00 pm High — 4.11m | 2.22m |
| Thorness Bay*† | 2:27 am High — 4.11m | 6:22 am Low — 1.89m | 10:16 am High — 4.11m | 6:05 pm Low — 1.89m | 10:00 pm High — 4.11m | 2.22m |
| Gurnard*† | 2:27 am High — 4.11m | 6:22 am Low — 1.89m | 10:16 am High — 4.11m | 6:05 pm Low — 1.89m | 10:00 pm High — 4.11m | 2.22m |
| Egypt Point*† | 2:27 am High — 4.11m | 6:22 am Low — 1.89m | 10:16 am High — 4.11m | 6:05 pm Low — 1.89m | 10:00 pm High — 4.11m | 2.22m |
| Cowes† | 2:49 am High — 4.12m | 11:03 am Low — 1.86m | 3:10 pm High — 4.12m | 11:24 pm Low — 1.86m | 2.26m |
† Cowes experiences two high waters on some days — the table shows the first of the pair for a consistent 4-tide layout. See the note on double high water for detail.
* Time and height interpolated between neighbouring real tide stations — approximate, for casual planning only, not navigation. See how this is worked out.
‡ Only 3 tides today, not 4 — expected, not missing data. The real tidal cycle (about 12h25m between successive highs) is slightly longer than 24 hours, so roughly every couple of weeks a day's 4th tide lands just after midnight and counts toward the next day instead. See more detail.