| Beach | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Range | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| East Cowes*† | 1:21 am High — 4.22m | 5:15 am Low — 1.78m | 9:10 am High — 4.22m | 4:59 pm Low — 1.78m | 8:53 pm High — 4.22m | 2.44m |
| Osborne Bay*† | 1:21 am High — 4.22m | 5:15 am Low — 1.78m | 9:10 am High — 4.22m | 4:59 pm Low — 1.78m | 8:53 pm High — 4.22m | 2.44m |
| Fishbourne* | 2:28 am Low — 1.50m | 8:57 am High — 4.35m | 3:26 pm Low — 1.50m | 9:55 pm High — 4.35m | 2.85m | |
| Ryde | 3:55 am Low — 1.55m | 10:09 am High — 4.26m | 4:24 pm Low — 1.55m | 10:38 pm High — 4.26m | 2.71m | |
| Spring Vale* | 2:26 am Low — 1.47m | 8:55 am High — 4.36m | 3:24 pm Low — 1.47m | 9:53 pm High — 4.36m | 2.89m | |
| Seaview* | 2:28 am Low — 1.65m | 8:57 am High — 4.22m | 3:26 pm Low — 1.65m | 9:55 pm High — 4.22m | 2.57m | |
| Seagrove Bay* | 2:28 am Low — 1.69m | 8:57 am High — 4.17m | 3:26 pm Low — 1.69m | 9:55 pm High — 4.17m | 2.48m | |
| Priory Bay* | 2:28 am Low — 1.57m | 8:57 am High — 4.31m | 3:26 pm Low — 1.57m | 9:55 pm High — 4.31m | 2.74m | |
| St Helens | 4:27 am Low — 0.30m | 10:42 am High — 2.82m | 4:56 pm Low — 0.30m | 11:11 pm High — 2.82m | 2.52m | |
| Bembridge* | 2:28 am Low — 1.48m | 8:57 am High — 4.43m | 3:26 pm Low — 1.48m | 9:55 pm High — 4.43m | 2.95m | |
| Whitecliff Bay* | 4:00 am Low — 1.50m | 10:14 am High — 4.20m | 4:28 pm Low — 1.50m | 10:42 pm High — 4.20m | 2.70m | |
| Yaverland* | 4:03 am Low — 1.43m | 10:17 am High — 3.92m | 4:31 pm Low — 1.43m | 10:45 pm High — 3.92m | 2.49m | |
| Sandown | 4:04 am Low — 1.38m | 10:18 am High — 3.74m | 4:32 pm Low — 1.38m | 10:46 pm High — 3.74m | 2.36m | |
| Shanklin* | 2:24 am Low — 1.49m | 8:53 am High — 3.57m | 3:22 pm Low — 1.49m | 9:51 pm High — 3.57m | 2.08m | |
| Luccombe* | 2:17 am Low — 1.40m | 8:46 am High — 3.64m | 3:16 pm Low — 1.40m | 9:45 pm High — 3.64m | 2.24m | |
| Monks Bay* | 2:16 am Low — 1.38m | 8:45 am High — 3.64m | 3:14 pm Low — 1.38m | 9:43 pm High — 3.64m | 2.26m | |
| Wheelers Bay* | 2:09 am Low — 1.43m | 8:38 am High — 3.54m | 3:08 pm Low — 1.43m | 9:37 pm High — 3.54m | 2.11m | |
| Ventnor | 3:42 am Low — 1.44m | 9:56 am High — 3.57m | 4:10 pm Low — 1.44m | 10:24 pm High — 3.57m | 2.13m | |
| St Lawrence* | 1:56 am Low — 1.40m | 8:25 am High — 3.44m | 2:54 pm Low — 1.40m | 9:23 pm High — 3.44m | 2.04m | |
| Niton Undercliff* | 1:26 am Low — 1.33m | 7:54 am High — 3.18m | 2:21 pm Low — 1.33m | 8:49 pm High — 3.18m | 1.85m | |
| Blackgang* | 1:11 am Low — 1.33m | 7:39 am High — 3.03m | 2:06 pm Low — 1.33m | 8:34 pm High — 3.03m | 1.70m | |
| Chale Bay* | 12:56 am Low — 1.34m | 7:23 am High — 2.87m | 1:50 pm Low — 1.34m | 8:17 pm High — 2.87m | 1.53m | |
| Atherfield Point* | 12:38 am Low — 1.35m | 7:04 am High — 2.68m | 1:31 pm Low — 1.35m | 7:57 pm High — 2.68m | 1.33m | |
| Brighstone Bay* | 12:07 am Low — 1.34m | 6:33 am High — 2.34m | 12:58 pm Low — 1.34m | 7:24 pm High — 2.34m | 1.00m | |
| Brook Bay*‡ | 6:01 am High — 2.11m | 12:26 pm Low — 1.25m | 6:51 pm High — 2.11m | – | 0.86m | |
| Compton Bay*‡ | 5:48 am High — 2.02m | 12:12 pm Low — 1.20m | 6:37 pm High — 2.02m | – | 0.82m | |
| Freshwater Bay | 12:37 am Low — 1.12m | 6:46 am High — 1.94m | 12:55 pm Low — 1.12m | 7:04 pm High — 1.94m | 0.82m | |
| Totland Bay | 4:26 am Low — 1.32m | 10:43 am High — 2.19m | 5:00 pm Low — 1.32m | 11:17 pm High — 2.19m | 0.87m | |
| Colwell Bay* | 3:56 am Low — 1.36m | 10:12 am High — 2.39m | 4:27 pm Low — 1.36m | 10:43 pm High — 2.39m | 1.03m | |
| Norton* | 3:22 am Low — 1.34m | 9:36 am High — 2.68m | 3:50 pm Low — 1.34m | 10:05 pm High — 2.68m | 1.34m | |
| Yarmouth | 2:55 am Low — 1.37m | 9:08 am High — 2.87m | 3:21 pm Low — 1.37m | 9:34 pm High — 2.87m | 1.50m | |
| Bouldnor* | 3:22 am Low — 1.34m | 9:36 am High — 2.68m | 3:50 pm Low — 1.34m | 10:05 pm High — 2.68m | 1.34m | |
| Hamstead*† | 1:21 am High — 4.22m | 5:15 am Low — 1.78m | 9:10 am High — 4.22m | 4:59 pm Low — 1.78m | 8:53 pm High — 4.22m | 2.44m |
| Newtown Bay*† | 1:21 am High — 4.22m | 5:15 am Low — 1.78m | 9:10 am High — 4.22m | 4:59 pm Low — 1.78m | 8:53 pm High — 4.22m | 2.44m |
| Thorness Bay*† | 1:21 am High — 4.22m | 5:15 am Low — 1.78m | 9:10 am High — 4.22m | 4:59 pm Low — 1.78m | 8:53 pm High — 4.22m | 2.44m |
| Gurnard*† | 1:21 am High — 4.22m | 5:15 am Low — 1.78m | 9:10 am High — 4.22m | 4:59 pm Low — 1.78m | 8:53 pm High — 4.22m | 2.44m |
| Egypt Point*† | 1:21 am High — 4.22m | 5:15 am Low — 1.78m | 9:10 am High — 4.22m | 4:59 pm Low — 1.78m | 8:53 pm High — 4.22m | 2.44m |
| Cowes† | 12:06 am Low — 1.76m | 4:13 am High — 4.21m | 12:26 pm Low — 1.76m | 4:33 pm High — 4.21m | 2.45m |
† Cowes experiences two high waters on some days — the table shows the first of the pair for a consistent 4-tide layout. See the note on double high water for detail.
* Time and height interpolated between neighbouring real tide stations — approximate, for casual planning only, not navigation. See how this is worked out.
‡ Only 3 tides today, not 4 — expected, not missing data. The real tidal cycle (about 12h25m between successive highs) is slightly longer than 24 hours, so roughly every couple of weeks a day's 4th tide lands just after midnight and counts toward the next day instead. See more detail.